Áreas de investigação: Envelhecimento demográfico e societal, Migrações internacionais, Natalidade e Fecundidade, Cenários Demográficos e Prospectiva, Literacia em Estatísticas
Maria João Valente Rosa
Formação
Ano | Grau | Instituição | Área |
---|---|---|---|
Doutoramento | Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) | Sociologia |
Projetos de investigação
Título | Fonte de financiamento | Início | Estado |
---|---|---|---|
Concluído |
Experiência profissional
Cargo | Início | Fim |
---|---|---|
Directora da Pordata - Base de dados Portugal Contemporâneo (2009-...) | ||
Integra o Conselho Superior de Estatística, na qualidade de membro de reconhecida reputação de mérito científico e independência (2012-...) | ||
Integra o Conselho Executivo do Comité Consultivo Europeu da Estatística (ESAC) (2014-...) | ||
Subdirectora Geral do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais, Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (2007-2009) | ||
Directora Geral do Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo, Ministério da Educação (2005-2006) | ||
Vice-Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (2000-2002) |